
Группа компаний
АТОН
- О компании
- Торговые условия
- Тарифы
- ПИФы
- Ввод/Вывод средств
- Филиалы
- Новости компании
- Аналитика компании
Руководитель | Евгений Юрьев |
Адрес головного офиса | 115324, Россия, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 20стр1 |
Контактный телефон | +7 (495) 777 66 77 |
Бесплатная горячая линия | 8 800 333-66-77 |
Юр. адрес | 115324, Россия, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 20стр1 |
Адрес сайта | www.aton-line.ru |
Лицензии №177-02896-100000 на осуществление брокерской деятельности, выдана ФСФР России 27.11.2000. №177-03006-010000 на осуществление дилерской деятельности, выдана ФСФР России 27.11.2000. №177-04357-000100 на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России 27.11.2000. |
«АТОН» — старейшая в России независимая инвестиционная группа, работающая на рынке с 1991 года. С момента основания, даже в условиях кризиса мы выполняем свои обязательства. Уже 20 лет мы каждый день отвечаем на звонки наших клиентов. Наш рейтинг надежности — «ААА».
«АТОН» — представляет частным, корпоративным, институциональным и международным инвесторам широкий спектр продуктов и услуг и помогает своим клиентам вырабатывать верные решения в области инвестирования в российскую экономику.
«АТОН» — использует многоступенчатую защиту информации и передовые технологии, которые позволяют гарантировать защиту средств средств инвесторов и высокий уровень конфиденциальности. «АТОН» — использует передовые модели риск-менеджмента и комплаенс. В структуре компании отсутствуют кредитные организации, которые могли бы увеличить риск вложений наших клиентов.
АТОН» — все наши решения основаны на системной оценке рисков и возможностей, которую осуществляет наша команда аналитиков. Два члена нашей команды признавались лучшими по версии журнала Institutional Investor`s и Thomson Excel, двое — имеют степень CFA.
«АТОН» — один из ведущих игроков на российском рынке институционального брокериджа. С начала запуска этого направления в 2009 году были установлены взаимоотношения с 300 инвесторами. Мы предоставляем каждому институциональному клиенту услугу «Персонального менеджера».
«АТОН» — один из крупнейших операторов по работе с частными инвесторами. Мы работаем в 69 регионах страны, обслуживаем 36 000 клиентских счетов. Наши представительства открыты в 16 регионах, мы сотрудничаем с более чем 80 партнерами.
- Список
- На карте
Город: | Контактный телефон: | |
---|---|---|
Екатеринбург
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7А
|
+7 (343) 253-67-91 | На карте |
Нижний Новгород
603006, г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 8
|
+7 (831) 461-83-33 | На карте |
Ростов-на-Дону
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 132
|
+7 (863) 200-30-33 | На карте |
Самара
443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 206
|
+7 (846) 269-67-77 | На карте |
Санкт-Петербург
190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 4литерА
|
+7 (812) 490-77-67 | На карте |
Тюмень
625048, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 51
|
+7 (3452) 79-07-77 | На карте |
Уфа
450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 20
|
+7 (347) 272-88-99 | На карте |
Минимальный депозит | 50000.00 руб. |
Плечо ФР РФ | 1:1 |
Комиссия FORTS | 2,36 руб./контракт |
Комиссия акции | 0.17% до 1 млн. руб. |
Обслуживание счета FORTS | 118.00 руб./мес. |
Депозитарное обслуживание | 177.00 руб./мес |
Маржинальное кредитование |
Внутри дня —> Бесплатно Long позиция —> 15% Short позиция —> 15% |
Единый Брокерский счет | Нет |
Демо счет | Нет |
Клиентская поддержка 5/24 | Нет |
Открытие счета он-лайн | Нет |
Доверительное управление | Нет |
Банковские услуги | Нет |
Торговля с телефона | Нет |
Mobile Trading | Нет |
Web Trading | Нет |
QUIK | Неизвестно |
- Тарифы Российский рынок
- Тарифы CME/CBOT/NYSE/NASDAQ
Условия оборота | Оборот | Комиссия |
---|---|---|
Оборот за день (руб.) | до 100000000 | 0.1% |
Оборот за день (руб.) | от 100000000 до 200000000 | 0.05% |
Оборот за день (руб.) | от 200000000 до 300000000 | 0.042% |
Оборот за день (руб.) | свыше 300000000 | 0.0035% |
Торговый оборот определяется совокупно по всем заключенным биржевым сделкам, подлежащим исполнению за счет клиента в период (торговый день), за который рассчитывается торговый оборот.
Условия оборота | Оборот | Комиссия |
---|---|---|
Вне зависимости от оборота | - | 0.18% |
Условия оборота | Оборот | Комиссия |
---|---|---|
Вне зависимости от оборота | - | 2.36 руб./контаркт |
Условия оборота | Оборот | Комиссия |
---|---|---|
Вне зависимости от оборота | - | 23.60 руб./контаркт |
Условия оборота | Оборот | Комиссия |
---|---|---|
Вне зависимости от оборота | - | 0.17% |
Условия оборота | Оборот | Комиссия |
---|---|---|
Оборот за месяц (руб.) | до 20000000 | 0.045% |
Оборот за месяц (руб.) | от 20000000 до 80000000 | 0.04% |
Оборот за месяц (руб.) | от 80000000 до 200000000 | 0.032% |
Оборот за месяц (руб.) | от 200000000 до 1000000000 | 0.024% |
Оборот за месяц (руб.) | от 1000000000 до 6000000000 | 0.022% |
Оборот за день (руб.) | от 6000000000 до 8000000000 | 0.016% |
Оборот за день (руб.) | свыше 8000000000 | 0.012% |
Условия оборота | Оборот | Комиссия |
---|---|---|
Вне зависимости от оборота | - | 2.36 руб./контаркт |
Условия оборота | Оборот | Комиссия |
---|---|---|
Вне зависимости от оборота | - | 23.6 руб./контаркт |
Условия оборота | Оборот | Комиссия |
---|---|---|
Оборот за месяц (руб.) | до 20000000 | 0.035% |
Оборот за месяц (руб.) | от 20000000 до 80000000 | 0.03% |
Оборот за месяц (руб.) | от 80000000 до 200000000 | 0.022% |
Оборот за месяц (руб.) | от 200000000 до 1000000000 | 0.014% |
Оборот за месяц (руб.) | от 1000000000 до 6000000000 | 0.012% |
Оборот за месяц (руб.) | от 6000000000 до 8000000000 | 0.006% |
Оборот за месяц (руб.) | свыше 8000000000 | 0.002% |
Удобный тарифный план для совершения любых сделок на фондовом рынке. Тариф подходит для активных трейдеров, совершающих сделки ежедневно или несколько раз в неделю. На этом тарифном плане процент брокера за предоставление маржинального займа не зависит от оборота, что очень удобно для торгующих «с плечом».
Условия оборота | Оборот | Комиссия |
---|---|---|
Оборот за день (руб.) | до 2000000 | 0.045% |
Оборот за день (руб.) | от 2000000 до 8000000 | 0.04% |
Оборот за день (руб.) | от 8000000 до 20000000 | 0.032% |
Оборот за день (руб.) | от 20000000 до 100000000 | 0.024% |
Оборот за день (руб.) | свыше 100000000 | 0.022% |
Условия оборота | Оборот | Комиссия |
---|---|---|
Вне зависимости от оборота | - | 2.36 руб./контаркт |
Условия оборота | Оборот | Комиссия |
---|---|---|
Вне зависимости от оборота | - | 23.6 руб./контаркт |
Условия оборота | Оборот | Комиссия |
---|---|---|
Оборот за день (руб.) | до 2000000 | 0.045% |
Оборот за день (руб.) | от 2000000 до 8000000 | 0.04% |
Оборот за день (руб.) | от 8000000 до 20000000 | 0.032% |
Оборот за день (руб.) | от 20000000 до 100000000 | 0.024% |
Оборот за день (руб.) | свыше 100000000 | 0.022% |
Компания не предоставляет доступ на зарубежные площадки.
Компания не управляет инвестиционными фондами.
- Ввод средств
- Вывод средств
Способ пополнения | Валюта перевода | Комиссия | Срок перевода |
---|---|---|---|
![]() |
RUB | Комиссия вашего банка | 2-3 рабочих дня |
Способ пополнения | Валюта перевода | Комиссия | Срок перевода |
---|---|---|---|
![]() |
RUB | Комиссия вашего банка | 2-3 рабочих дня |
Компания не публикует новостей
Компания не публикует аналитических статей